Mã svHọ tênĐiểm 20Điểm 80Điểm
In danh sách | ||||
3160010 | Ngô Thị Vân Anh | 5.0 | 1.0 | |
3160022 | Phan Vũ Quốc Cường | 4.0 | 1.0 | |
3160135 | Nguyễn Xuân Sáng | 6.0 | 1.0 | |
3260001 | Nguyễn Hoàng Ân | 6.0 | 1.0 | |
3260002 | Phạm Trần Minh Đăng | 6.0 | 1.0 | |
3260003 | Đỗ Thiện Đại | 9.0 | 2.0 | |
3260004 | Nguyễn Thành Đạt | 9.0 | 2.0 | |
3260005 | Lê Anh Đức | 7.0 | 1.0 | |
3260007 | Đào Lê Anh | 10.0 | 2.0 | |
3260008 | Đỗ Triều Tú Anh | 10.0 | 2.0 | |
3260009 | Đinh Tuấn Anh | 8.0 | 2.0 | |
3260010 | Lê Hoàng Anh | 10.0 | 2.0 | |
3260012 | Nguyễn Quỳnh Anh | 7.0 | 1.0 | |
3260014 | Phạm Thị Quỳnh Anh | 8.0 | 2.0 | |
3260015 | Trần Mai Anh | 9.0 | 2.0 | |
3260016 | Võ Thị Thanh Bình | 9.0 | 2.0 | |
3260017 | Võ Chí Công | 7.0 | 1.0 | |
3260020 | Nguyễn Thái Cường | 10.0 | 2.0 | |
3260023 | Phan Minh Chiến | 9.0 | 2.0 | |
3260024 | Nguyễn Thị Hồng Dân | 8.0 | 2.0 | |
3260025 | Hùynh Lý Thúy Diễm | 7.0 | 1.0 | |
3260026 | Huỳnh Thị Diễm | 6.0 | 1.0 | |
3260027 | Nguyễn Văn Dũng | 9.0 | 2.0 | |
3260028 | Hoàng Thị Mai Dung | 5.0 | 1.0 | |
3260029 | Huỳnh Thị Hoàng Dung | 6.0 | 1.0 | |
3260030 | Nguyễn Thị Dung | 9.0 | 2.0 | |
3260031 | Phạm Thị Dung | 7.0 | 1.0 | |
3260032 | Huỳnh Phước Gia | 7.0 | 1.0 | |
3260033 | Bùi Thị Giang | 6.0 | 1.0 | |
3260034 | Nguyễn Lâm Giang | 10.0 | 2.0 | |
3260035 | Nguyễn Thị Lệ Hằng | 8.0 | 2.0 | |
3260036 | Nguyễn Thụy Hân | 9.0 | 2.0 | |
3260038 | Hồ Ngọc Hương | 7.0 | 1.0 | |
3260039 | L Thu Hương | 7.0 | 1.0 | |
3260040 | Ngô Thị Diệu Hương | 6.0 | 1.0 | |
3260041 | Trương Thị Hương | 8.0 | 2.0 | |
3260043 | Đỗ Thị Hà | 8.0 | 2.0 | |
3260044 | Nguyễn Thị Thu Hà | 9.0 | 2.0 | |
3260045 | Trần Thu Hà | 8.0 | 2.0 | |
3260047 | Hoàng Minh Hải | 8.0 | 2.0 | |
3260048 | Nguyễn Tuấn Hải | 6.0 | 1.0 | |
3260051 | Nguyễn Thị Hiệp | 8.0 | 2.0 | |
3260053 | Kha Khải Hoà | 9.0 | 2.0 | |
3260054 | Võ Thu Hoài | 7.0 | 1.0 | |
3260056 | Lê Thế Huân | 7.0 | 1.0 | |
3260057 | Nguyễn Chế Hua | 8.0 | 2.0 | |
3260058 | Phan Quốc Huy | 7.0 | 1.0 | |
3260059 | Nguyễn Thị Huyền | 5.0 | 1.0 | |
3260060 | Nguyễn Thị Huyền | 8.0 | 2.0 | |
3260061 | Nguyễn Thị Mộng Huyền | 5.0 | 1.0 | |
3260062 | Phạm Thị Huyền | 8.0 | 2.0 | |
3260064 | Nguyễn Phan Thùy Khanh | 8.0 | 2.0 | |
3260065 | Đỗ Văn Kỳ | 8.0 | 2.0 | |
3260066 | Hoàng Thị Lan | 7.0 | 1.0 | |
3260067 | Hoàng Văn Liêm | 7.0 | 1.0 | |
3260068 | Nguyễn Thị Kim Liên | 8.0 | 2.0 | |
3260069 | Phương Thị Bích Liên | 10.0 | 2.0 | |
3260070 | Bùi Thị Phương Linh | 8.0 | 2.0 | |
3260072 | Nguyễn Nhật Linh | 5.0 | 1.0 | |
3260073 | Lê Thị Hồng Liễu | 8.0 | 2.0 | |
3260074 | Nguyễn Thị Liệu | 7.0 | 1.0 | |
3260078 | Nguyễn Chí Minh Luân | 7.0 | 1.0 | |
3260080 | Lê Mai Ly | 8.0 | 2.0 | |
3260082 | Nguyễn Xuân Mai | 9.0 | 2.0 | |
3260083 | Trịnh Hoàng Ngọc Mai | 7.0 | 1.0 | |
3260084 | Lý Minh Mẫn | 6.0 | 1.0 | |
3260085 | Đỗ Thanh Minh | 6.0 | 1.0 | |
3260088 | Nguyễn Tuấn Minh | 9.0 | 2.0 | |
3260089 | Phạm Đức Minh | 7.0 | 1.0 | |
3260090 | Vũ Trần Nhật Minh | 10.0 | 2.0 | |
3260094 | Vương Thị Mỹ | 7.0 | 1.0 | |
3260095 | Võ Huế My | 9.0 | 2.0 | |
3260096 | Nguyễn Gia Nam | 8.0 | 2.0 | |
3260097 | Lê Ngọc Kim Ngân | 8.0 | 2.0 | |
3260099 | Vũ Thị Kim Ngân | 8.0 | 2.0 | |
3260100 | Đoàn Tuyết Ngà | 8.0 | 2.0 | |
3260101 | Lê Hiền Nga | 7.0 | 1.0 | |
3260102 | Mai ánh Ngọc | 7.0 | 1.0 | |
3260103 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 10.0 | 2.0 | |
3260266 | Nguyễn Phương Anh | 8.0 | 2.0 | |
Tổng cộng:80 thí sinh |
Được sửa bởi Leo Bomba ngày Sat Jan 01, 2011 11:31 am; sửa lần 1.