In danh sách | ||||
3050146 | Mai Văn Vĩnh | 7.0 | ||
3150132 | Hà Thị Tâm | 7.0 | ||
3250115 | Đặng Quang Minh | 8.0 | ||
3250117 | Bùi Hải Nam | 9.0 | ||
3250119 | Trần Thị Kim Ngân | 8.0 | ||
3250122 | Thân Thị Kim Nga | 8.0 | ||
3250123 | Bùi Thảo Ngọc | 7.0 | ||
3250124 | Nguyễn Thúy Minh Ngọc | 7.0 | ||
3250127 | Phan Thị Nguyệt | 8.0 | ||
3250128 | Phạm Thị Như | 8.0 | ||
3250129 | Tia Thụy Như | 7.0 | ||
3250131 | Lê Đình Nhất | 7.0 | ||
3250132 | Nguyễn Hải Nhật | 7.0 | ||
3250134 | Bế Thị Nhung | 9.0 | ||
3250135 | Dương Thị Tuyết Nhung | 8.0 | ||
3250137 | Nguyễn Thị Nhung | 9.0 | ||
3250138 | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 8.0 | ||
3250140 | Trịnh Ngọc Hồng Nhung | 8.0 | ||
3250142 | Dương Thị Khánh Phương | 8.0 | ||
3250144 | Nguyễn Thị Thu Phương | 8.0 | ||
3250146 | Nguyễn Thị Hợp Phố | 3.0 | ||
3250148 | Hồ Quang Phúc | 9.0 | ||
3250149 | Lưu Thị Hồng Phúc | 9.0 | ||
3250150 | Nguyễn Văn Phúc | 6.0 | ||
3250153 | Võ Hoàng Như Quỳnh | 8.0 | ||
3250155 | Nguyễn Thị Thu Sang | 8.0 | ||
3250156 | Phạm Văn Sinh | 7.0 | ||
3250157 | Phạm Văn Siếu | |||
3250158 | Nguyễn Thành Tâm | 7.0 | ||
3250159 | Trần Minh Tài | 8.0 | ||
3250160 | Phạm Công Tàu | 6.0 | ||
3250161 | Nguyễn Minh Thư | 8.0 | ||
3250162 | Nguyễn Thị Thư | 8.0 | ||
3250164 | Trương Thị Quế Thơ | 7.0 | ||
3250165 | Võ Thị Thanh Thương | 8.0 | ||
3250166 | Hoàng Ngọc Thành | 8.0 | ||
3250167 | Hoàng Văn Thành | 8.0 | ||
3250168 | Cao Thị Thu Thảo | 7.0 | ||
3250170 | Phạm Thị Thảo | 8.0 | ||
3250175 | Nguyễn Nữ Thu Thanh | 7.0 | ||
3250177 | Nguyễn Xuân Thống | 7.0 | ||
3250178 | Lê Thị Thủy | 7.0 | ||
3250179 | Võ Thị Minh Thoa | 7.0 | ||
3250180 | Trần Minh Thu | 7.0 | ||
3250181 | Cao Quốc Thuận | 7.0 | ||
3250182 | Võ Đức Thuận | 8.0 | ||
3250183 | Lê Thị Thuỷ | 6.0 | ||
3250184 | Trần Thị Thanh Thuỷ | 7.0 | ||
3250186 | Phương ái Thuý | 6.0 | ||
3250188 | Lê Văn Tùng | 8.0 | ||
3250189 | Trần Văn Tùng | 7.0 | ||
3250191 | Lê Văn Tiến | 6.0 | ||
3250193 | Phan Đặng Ngọc Tiến | 7.0 | ||
3250194 | Trương Thị Cẩm Tú | 7.0 | ||
3250197 | Nguyễn Hữu Toàn | 8.0 | ||
3250198 | Lê Thị Bích Trâm | 8.0 | ||
3250201 | Đặng Thị Thu Trang | 8.0 | ||
3250202 | Trần Thùy Trang | 8.0 | ||
3250203 | Trần Thị Thiên Trang | 7.0 | ||
3250204 | Trần Thu Trang | 7.0 | ||
3250205 | Trần Thị Hoài Trinh | 7.0 | ||
3250206 | Trần Trương Tuyết Trinh | 7.0 | ||
3250207 | Trương Trọng Trí | 9.0 | ||
3250209 | Nguyễn Thị Tuyết | 7.0 | ||
3250210 | Nguyễn Quốc Văn | 8.0 | ||
3250211 | Võ Công Văn | 8.0 | ||
3250212 | Phan Thị Thuỳ Vân | 7.0 | ||
3250213 | Nguyễn Lê Tiến Vương | 7.0 | ||
3250214 | Mai Thị Hạ Vàng | 7.0 | ||
3250215 | Nguyễn Minh Vang | 7.0 | ||
3250217 | Đoàn Hoàng Việt | 8.0 | ||
3250218 | Nguyễn Thị Toàn Vẹn | 9.0 | ||
3250219 | Trần Minh Vũ | 8.0 | ||
3250220 | Nguyễn Võ Thu Xuân | 9.0 | ||
3250221 | Lê Như Ý | 8.0 | ||
3250224 | Ka Să Minh Triều | 6.0 | ||
3250225 | Sơn Wi Chít | 8.0 | ||
3250226 | Trầm Thị Phương Hằng | 9.0 | ||
3250227 | Ka Hít | 8.0 | ||
3250228 | Kim Sô Phol | 7.0 | ||
3250229 | Thạch Thị Sa The | 7.0 | ||
3250231 | Trần Quốc Huy | 8.0 | ||
3250234 | Trần Thị Duyên | 7.0 | ||
3250235 | Lê Thị Phương Thúy | 8.0 | ||
Tổng cộng:84 thí sinh |
SVLAW.7FORUM.BIZ 2014