In danh sách | ||||
3020025 | Lê Văn Công | |||
3020082 | Bùi Ngọc Hoàn | 6.0 | ||
3120081 | Nguyễn Tư Linh | 7.0 | ||
3220001 | Danh Thị Kim Ánh | 8.0 | ||
3220005 | Lê Tiến Đạt | 7.0 | ||
3220007 | Nguyễn Vũ Điềm | 9.0 | ||
3220009 | Nguyễn Thụy Thục Đoan | 7.0 | ||
3220010 | Phan Ngọc Đức | 8.0 | ||
3220015 | Bùi Thị Vân Anh | 6.0 | ||
3220016 | Lê Thị Vân Anh | 8.0 | ||
3220017 | Nguyễn Công Tuấn Anh | 7.0 | ||
3220019 | Vũ Thị Lan Anh | 7.0 | ||
3220022 | Nguyễn Thanh Biên | 7.0 | ||
3220023 | Nguyễn Thị Xuân Bích | 7.0 | ||
3220024 | Phùng Thị Kim Cương | 7.0 | ||
3220028 | Trần Thị Lan Chi | 5.0 | ||
3220030 | Phạm Thị Dược | 6.0 | ||
3220032 | Nguyễn Hoàng Diễm | 7.0 | ||
3220033 | Nguyễn Thị Xuân Diệu | 8.0 | ||
3220034 | Lê Quốc Dũng | 4.0 | ||
3220035 | Nguyễn Xuân Dũng | 7.0 | ||
3220036 | Nguyễn Thị Dung | 5.0 | ||
3220037 | Nguyễn Thị Thanh Dung | 7.0 | ||
3220038 | Phạm Thị Thuỳ Dung | 7.0 | ||
3220040 | Dương Thị Hồng Duyên | 7.0 | ||
3220041 | Nguyễn Thị Hồng Duyên | 8.0 | ||
3220042 | Trần Thị Xuân Duyên | 8.0 | ||
3220043 | Võ Nguyên Hữu Duyên | 8.0 | ||
3220046 | Nguyễn Thị Trà Giang | 7.0 | ||
3220047 | Nguyễn Trường Giang | 7.0 | ||
3220048 | Phan Thị Hương Giang | 7.0 | ||
3220050 | Đỗ Văn Hằng | 8.0 | ||
3220051 | Lê Thị Thuý Hằng | 7.0 | ||
3220053 | Phạm Thị Hằng | 7.0 | ||
3220054 | Phạm Thu Hằng | 6.0 | ||
3220059 | Bùi Thanh Hương | 6.0 | ||
3220060 | Dương Thu Hương | 6.0 | ||
3220061 | Nguyễn Thị Hà Hương | 8.0 | ||
3220062 | Dương Thị Thúy Hà | 7.0 | ||
3220071 | Nguyễn Hữu Hùng | 7.0 | ||
3220074 | Nguyễn Thu Hiền | 8.0 | ||
3220076 | Trương Thị Thu Hiền | 8.0 | ||
3220077 | Đặng Thị Minh Hiếu | 9.0 | ||
3220079 | Nguyễn Trọng Hiếu | 7.0 | ||
3220080 | Đoàn Thị Hoài | 7.0 | ||
3220081 | Doãn Thị Hoài | 8.0 | ||
3220082 | Đoàn Thị Kim Hoa | 8.0 | ||
3220083 | Hồ Thị Hoa | 8.0 | ||
3220084 | Nguyễn Thị Huệ | 7.0 | ||
3220091 | Lê Quang Lâm | 7.0 | ||
3220094 | Trần Thị Lan | 8.0 | ||
3220100 | Lê Thị Loan | 6.0 | ||
3220101 | Đinh Quang Long | 8.0 | ||
3220103 | Hoàng Tuấn Long | 6.0 | ||
3220105 | An Bắc Lừng | 7.0 | ||
3220106 | Lê Thị Lịch | 6.0 | ||
3220108 | Lê Văn Luỹ | 7.0 | ||
3220110 | Hoàng Thị Khánh Ly | 7.0 | ||
3220111 | Phan Tuấn Ly | 8.0 | ||
3220112 | Phạm Hồng Mạnh | 8.0 | ||
3220114 | Phạm Thị Mai | 7.0 | ||
3220115 | Nguyễn Thị Mùi | 7.0 | ||
3220116 | Ngô Nhật Minh | 6.0 | ||
3220119 | Trịnh Thị Miền | 7.0 | ||
3220120 | Đặng Trà My | 8.0 | ||
3220121 | Nguyễn Thị Trà My | 7.0 | ||
3220122 | Nguyễn Tuấn Nam | 9.0 | ||
Tổng cộng:67 thí sinh |
SVLAW.7FORUM.BIZ 2014