ĐIỂM THI MÔN CÔNG PHÁP QUỐC TẾ
Gửi lời cảm ơn bạn Hoài đã lấy bảng điểm về cho lớp
Gửi lời cảm ơn bạn Hoài đã lấy bảng điểm về cho lớp
In danh sách | ||||
3160010 | Ngô Thị Vân Anh | | | 6 |
3160022 | Phan Vũ Quốc Cường | | | 8 |
3160135 | Nguyễn Xuân Sáng | | | 8 |
3260001 | Nguyễn Hoàng Ân | | | 7 |
3260002 | Phạm Trần Minh Đăng | | | 6 |
3260003 | Đỗ Thiện Đại | | | 7 |
3260004 | Nguyễn Thành Đạt | | | 8 |
3260005 | Lê Anh Đức | | | 7 |
3260007 | Đào Lê Anh | | | 8 |
3260008 | Đỗ Triều Tú Anh | | | 6 |
3260009 | Đinh Tuấn Anh | | | 7 |
3260010 | Lê Hoàng Anh | | | 8 |
3260012 | Nguyễn Quỳnh Anh | | | 8 |
3260014 | Phạm Thị Quỳnh Anh | | | 8 |
3260015 | Trần Mai Anh | | | 8 |
3260016 | Võ Thị Thanh Bình | | | 8 |
3260017 | Võ Chí Công | | | 6 |
3260023 | Phan Minh Chiến | | | 8 |
3260025 | Hùynh Lý Thúy Diễm | | | 7 |
3260026 | Huỳnh Thị Diễm | | | 8 |
3260027 | Nguyễn Văn Dũng | | | 9 |
3260028 | Hoàng Thị Mai Dung | | | 9 |
3260029 | Huỳnh Thị Hoàng Dung | | | 5 |
3260030 | Nguyễn Thị Dung | | | 9 |
3260031 | Phạm Thị Dung | | | 9 |
3260032 | Huỳnh Phước Gia | | | 8 |
3260033 | Bùi Thị Giang | | | 8 |
3260035 | Nguyễn Thị Lệ Hằng | | | 8 |
3260039 | L Thu Hương | | | 8 |
3260040 | Ngô Thị Diệu Hương | | | 8 |
3260041 | Trương Thị Hương | | | 7 |
3260043 | Đỗ Thị Hà | | | 6 |
3260044 | Nguyễn Thị Thu Hà | | | 9 |
3260048 | Nguyễn Tuấn Hải | | | 8 |
3260051 | Nguyễn Thị Hiệp | | | 9 |
3260053 | Kha Khải Hoà | | | 9 |
3260054 | Võ Thu Hoài | | | 9 |
3260056 | Lê Thế Huân | | | 9 |
3260057 | Nguyễn Chế Hua | | | 9 |
3260058 | Phan Quốc Huy | | | 9 |
3260059 | Nguyễn Thị Huyền | | | 8 |
3260060 | Nguyễn Thị Huyền | | | 9 |
3260061 | Nguyễn Thị Mộng Huyền | | | |
3260062 | Phạm Thị Huyền | | | 5 |
3260064 | Nguyễn Phan Thùy Khanh | | | 9 |
3260065 | Đỗ Văn Kỳ | | | 8 |
3260066 | Hoàng Thị Lan | | | 9 |
3260067 | Hoàng Văn Liêm | | | 7 |
3260068 | Nguyễn Thị Kim Liên | | | 8 |
3260069 | Phương Thị Bích Liên | | | 7 |
3260070 | Bùi Thị Phương Linh | | | 7 |
3260072 | Nguyễn Nhật Linh | | | 6 |
3260078 | Nguyễn Chí Minh Luân | | | 5 |
3260080 | Lê Mai Ly | | | 8 |
3260082 | Nguyễn Xuân Mai | | | 6 |
3260083 | Trịnh Hoàng Ngọc Mai | | | 7 |
3260084 | Lý Minh Mẫn | | | 7 |
3260085 | Đỗ Thanh Minh | | | 6 |
3260088 | Nguyễn Tuấn Minh | | | 6 |
3260089 | Phạm Đức Minh | | | 6 |
3260090 | Vũ Trần Nhật Minh | | | 9 |
3260094 | Vương Thị Mỹ | | | 8 |
3260097 | Lê Ngọc Kim Ngân | | | 9 |
3260099 | Vũ Thị Kim Ngân | | | 9 |
3260100 | Đoàn Tuyết Ngà | | | 8 |
3260101 | Lê Hiền Nga | | | 8 |
3260102 | Mai ánh Ngọc | | | 7 |
3260103 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | | | 6 |
3260266 | Nguyễn Phương Anh | | | 7 |
Tổng cộng:69 thí sinh |
Được sửa bởi Leo Bomba ngày Fri Aug 12, 2011 10:06 am; sửa lần 3.