Gửi lời cảm ơn bạn Hoài đã lấy bảng điểm về cho lớp
|
In danh sách | ||||
3160010 | Ngô Thị Vân Anh | | | 6 |
3160022 | Phan Vũ Quốc Cường | | | 6 |
3160023 | Nguyễn Thanh Cường | | | 5 |
3160135 | Nguyễn Xuân Sáng | | | 7 |
3260001 | Nguyễn Hoàng Ân | | | 4 |
3260002 | Phạm Trần Minh Đăng | | | 5 |
3260003 | Đỗ Thiện Đại | | | 5 |
3260004 | Nguyễn Thành Đạt | | | 4 |
3260005 | Lê Anh Đức | | | 5 |
3260007 | Đào Lê Anh | | | 5 |
3260008 | Đỗ Triều Tú Anh | | | 8 |
3260009 | Đinh Tuấn Anh | | | 5 |
3260010 | Lê Hoàng Anh | | | 7 |
3260012 | Nguyễn Quỳnh Anh | | | 6 |
3260014 | Phạm Thị Quỳnh Anh | | | |
3260015 | Trần Mai Anh | | | 7 |
3260016 | Võ Thị Thanh Bình | | | 5 |
3260017 | Võ Chí Công | | | 5 |
3260023 | Phan Minh Chiến | | | 5 |
3260025 | Hùynh Lý Thúy Diễm | | | 5 |
3260026 | Huỳnh Thị Diễm | | | 7 |
3260027 | Nguyễn Văn Dũng | | | 4 |
3260028 | Hoàng Thị Mai Dung | | | 4 |
3260029 | Huỳnh Thị Hoàng Dung | | | 7 |
3260030 | Nguyễn Thị Dung | | | 7 |
3260031 | Phạm Thị Dung | | | 5 |
3260032 | Huỳnh Phước Gia | | | 3 |
3260033 | Bùi Thị Giang | | | 6 |
3260035 | Nguyễn Thị Lệ Hằng | | | 5 |
3260039 | L Thu Hương | | | 8 |
3260040 | Ngô Thị Diệu Hương | | | 5 |
3260041 | Trương Thị Hương | | | 6 |
3260043 | Đỗ Thị Hà | | | 8 |
3260044 | Nguyễn Thị Thu Hà | | | 5 |
3260048 | Nguyễn Tuấn Hải | | | 3 |
3260051 | Nguyễn Thị Hiệp | | | 5 |
3260053 | Kha Khải Hoà | | | 9 |
3260054 | Võ Thu Hoài | | | 6 |
3260056 | Lê Thế Huân | | | 6 |
3260057 | Nguyễn Chế Hua | | | 6 |
3260058 | Phan Quốc Huy | | | 5 |
3260059 | Nguyễn Thị Huyền | | | 6 |
3260060 | Nguyễn Thị Huyền | | | 7 |
3260061 | Nguyễn Thị Mộng Huyền | | | |
3260062 | Phạm Thị Huyền | | | 4 |
3260064 | Nguyễn Phan Thùy Khanh | | | 5 |
3260065 | Đỗ Văn Kỳ | | | 5 |
3260066 | Hoàng Thị Lan | | | 6 |
3260067 | Hoàng Văn Liêm | | | 6 |
3260068 | Nguyễn Thị Kim Liên | | | 6 |
3260069 | Phương Thị Bích Liên | | | 8 |
3260070 | Bùi Thị Phương Linh | | | 7 |
3260072 | Nguyễn Nhật Linh | | | 5 |
3260078 | Nguyễn Chí Minh Luân | | | 6 |
3260080 | Lê Mai Ly | | | 5 |
3260082 | Nguyễn Xuân Mai | | | 6 |
3260083 | Trịnh Hoàng Ngọc Mai | | | 6 |
3260084 | Lý Minh Mẫn | | | 5 |
3260085 | Đỗ Thanh Minh | | | 3 |
3260088 | Nguyễn Tuấn Minh | | | 3 |
3260089 | Phạm Đức Minh | | | 5 |
3260090 | Vũ Trần Nhật Minh | | | 4 |
3260094 | Vương Thị Mỹ | | | 5 |
3260097 | Lê Ngọc Kim Ngân | | | 5 |
3260099 | Vũ Thị Kim Ngân | | | 5 |
3260100 | Đoàn Tuyết Ngà | | | 5 |
3260101 | Lê Hiền Nga | | | 5 |
3260102 | Mai ánh Ngọc | | | 6 |
3260103 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | | | 8 |
3260266 | Nguyễn Phương Anh | | | 7 |
Tổng cộng:70 thí sinh |
Được sửa bởi Leo Bomba ngày Fri Aug 12, 2011 10:20 am; sửa lần 5.